大きくする 標準 小さくする
  • トップ
  •  > 
  • 歴代監督・OB会長・主将

歴代監督・OB会長・主将

リーグ戦順位で※マークは2部

年数 和暦 西暦 監督 OB会長 主将 リーグ戦順位
1 昭和3年 1928年        
2 昭和4年 1929年        
3 昭和5年 1930年        
4 昭和6年 1931年        
5 昭和7年 1932年        
6 昭和8年 1933年        
7 昭和9年 1934年        
8 昭和10年 1935年        
9 昭和11年 1936年        
10 昭和12年 1937年        
11 昭和13年 1938年        
12 昭和14年 1939年        
13 昭和15年 1940年        
14 昭和16年 1941年        
15 昭和17年 1942年        
16 昭和18年 1943年        
17 昭和19年 1944年        
18 昭和20年 1945年        
19 昭和21年 1946年        
20 昭和22年 1947年        
21 昭和23年 1948年        
22 昭和24年 1949年        
23 昭和25年 1950年 知葉 友雄      
24 昭和26年 1951年 知葉 友雄      
25 昭和27年 1952年 知葉 友雄      
26 昭和28年 1953年 知葉 友雄      
27 昭和29年 1954年 知葉 友雄      
28 昭和30年 1955年 知葉 友雄      
29 昭和31年 1956年 知葉 友雄      
30 昭和32年 1957年 知葉 友雄      
31 昭和33年 1958年 知葉 友雄      
32 昭和34年 1959年 知葉 友雄      
33 昭和35年 1960年 芳村 正忠      
34 昭和36年 1961年 芳村 正忠   和田 守or近和夫  
35 昭和37年 1962年 芳村 正忠   佐々木 恭  
36 昭和38年 1963年 芳村 正忠   吉野 圭介  
37 昭和39年 1964年 芳村 正忠   本間 正広  
38 昭和40年 1965年 芳村 正忠   川崎 忠  
39 昭和41年 1966年 平井 敏雄   天明 徹  
40 昭和42年 1967年 平井 敏雄   塚田 功  
41 昭和43年 1968年 平井 敏雄   諸田 治作 3
42 昭和44年 1969年 平井 敏雄   内田 一彦 5
43 昭和45年 1970年 平井 敏雄   井口 安男 2
44 昭和46年 1971年 吉川 公二   兼子 秀志 3
45 昭和47年 1972年 吉川 公二   山口 秀一 5
46 昭和48年 1973年 吉川 公二   黒田 雅夫 2
47 昭和49年 1974年 吉川 公二   館岡 美紀夫 4
48 昭和50年 1975年 吉川 公二   重田 勇夫 2
49 昭和51年 1976年 吉川 公二   江口 広己 4
50 昭和52年 1977年 吉川 公二   阿多 和弘 1
51 昭和53年 1978年 吉川 公二   小林 興 1
52 昭和54年 1979年 吉川 公二   金崎 裕彦 5
53 昭和55年 1980年 吉川 公二   高橋 寛彰 7
54 昭和56年 1981年 吉川 公二   木下 仁 7
55 昭和57年 1982年 吉川 公二   大戸 泰明 3
56 昭和58年 1983年 吉川 公二   山平 繁之 5
57 昭和59年 1984年 重田 勇夫   佐々木 広行 2
58 昭和60年 1985年 重田 勇夫   有家 章雄 3
59 昭和61年 1986年 重田 勇夫   白石 豊 1
60 昭和62年 1987年 重田 勇夫   尾崎 達博 6
61 昭和63年 1988年 奥島 康孝   真壁 明寛 8
62 平成1年 1989年 奥島 康孝 杉田 廣郎 石井 智 6
63 平成2年 1990年 奥島 康孝   宮浦 成敏 5
64 平成3年 1991年 山口 秀一   小松田 貞夫 3
65 平成4年 1992年 山口 秀一   古屋 文隆 6
66 平成5年 1993年 山口 秀一   横山 勝吾 9
67 平成6年 1994年 阿多 和弘   梅村 俊幸 ※1
68 平成7年 1995年 阿多 和弘 松丸 哲也 松本 圭史 5
69 平成8年 1996年 阿多 和弘 松丸 哲也 元吉 和中 4
70 平成9年 1997年 阿多 和弘 松丸 哲也 高橋 智也 3
71 平成10年 1998年 阿多 和弘 松丸 哲也 岡田 聡 2
72 平成11年 1999年 阿多 和弘 松丸 哲也 鷲谷 正直 4
73 平成12年 2000年 阿多 和弘 松丸 哲也 三縄 宗太郎 3
74 平成13年 2001年 阿多 和弘 松丸 哲也 南方 誠支 4
75 平成14年 2002年 阿多 和弘 松丸 哲也 伊藤 誠彦 4
76 平成15年 2003年 阿多 和弘 松丸 哲也 阪上 義和 7
77 平成16年 2004年 小出 哲雄 松浦 雅明 津田 健太朗 5
78 平成17年 2005年 重田 勇夫 松浦 雅明 タウファ 統悦 4
79 平成18年 2006年 重田 勇夫 松浦 雅明 北島 健次 6
80 平成19年 2007年 重田 勇夫 松浦 雅明 大山 貴弘 8
81 平成20年 2008年 重田 勇夫 松浦 雅明 福田 奨 ※1
82 平成21年 2009年 重田 勇夫 松浦 雅明 馬渕 武史 4
83 平成22年 2010年 加藤 尋久 阿部 正一 原岡 賢 8
84 平成23年 2011年 加藤 尋久 阿部 正一 豊田 大樹 6
85 平成24年 2012年 加藤 尋久 阿部 正一 塩見 海門 6
86 平成25年 2013年 加藤 尋久 江口 広己 小川 高廣 5
87 平成26年 2014年 加藤 尋久 江口 広己 髙野 祐史 5
88 平成27年 2015年 加藤 尋久 江口 広己 舘山 博樹 7
89 平成28年 2016年 川松(代行) 戸崎 久彰 中岫 将虎 ※1
90 平成29年 2017年 中野 克己 戸崎 久彰 池田 剛 8
91 平成30年 2018年 中野 克己 戸崎 久彰 中島 涼介 6
92 令和1年 2019年 中野 克己 戸崎 久彰 今 要 5
93 令和2年 2020年 中野 克己 戸崎 久彰 坂本 駿介 2
94 令和3年 2021年 中野 克己 戸崎 久彰 藤村 琉士 3
95 令和4年 2022年 中野 克己 戸崎 久彰 飯田 光紀 2
96 令和5年 2023年 中野 克己 森田 卓也 平坂 桃一 4
97 令和6年 2024年 窪田 幸一郎 森田 卓也 佐川 奨茉 6